Classifiche Categorie Master

master 1

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 MARTUCCI FRANCESCO TECNO BIKE BRA 2.33.23 0.00.00 3
2 REINAUDO RENATO DGM1 RACING BIKE TEAM 2.39.15 0.05.52 7
3 CANTADORE MASSIMO GEBI SISTEMI 2.49.22 0.15.59 23
4 TRONCONI SIMONE KONA-TOP RACE 2.52.39 0.19.16 30
5 GIUSIANO CLAUDIO SANTYSIAK GS 2.53.31 0.20.08 35
6 PERCHINELLI MASSIMILIANO DRIGANI TEAM 2.53.49 0.20.26 36
7 PELLEGRINO MAURO ARGIROŽ CICLI PEDONA 2.54.52 0.21.29 38
8 CERQUETTINI DIEGO BISALTA MTB 2.58.00 0.24.37 48
9 PAROLA GIANCARLO ASTEGGIANO CICLI 2.58.01 0.24.38 49
10 MANCUSO PAOLO TEAM SUPER BIKE 2.59.44 0.26.21 54
11 ROVERA LUCA VIGOR CICLETEAM 3.00.39 0.27.16 56
12 BIANCO ANDREA. BENINI NOVARA 3.02.36 0.29.13 61
13 CLAPIER DANILO LA BICI SALUZZO 3.03.55 0.30.32 70
14 CAPITOLINO ALBERTO ZANINI CICLI TEAM 3.05.18 0.31.55 73
15 FRAIRIA FABRIZIO CICLI GIORGIO FULLUDIC 3.06.20 0.32.57 78
16 BORGOGNO IGOR ALL BIKES VELO CARAGLIO 3.06.32 0.33.09 79
17 ROCCIA MASSIMO MONCENISIO TEAM 3.06.59 0.33.36 83
18 SANMARTINO SIMONE DRIGANI TEAM 3.11.31 0.38.08 95
19 BOTTARINI JACOPO BIKE 2000 3.12.19 0.38.56 97
20 VIGLIANI PAOLO VIGOR CICLETEAM 3.15.52 0.42.29 108
21 MONTICONE MARCO BIELLA BIKING 3.16.40 0.43.17 110
22 SCARENZIO EMILIO CAPELLA CICLI 3.17.12 0.43.49 112
23 DEGANO STEPHANE THEULE VTT 3.21.27 0.48.04 127
24 QUASSOLO ANDREA DREAM TEAM SACLAŽ 3.22.45 0.49.22 133
25 PREVOST THOMAS LA BICI SALUZZO 3.23.38 0.50.15 140
26 COMOLA ANDREA TEAM LOCCA 3.23.57 0.50.34 142
27 BOLLA UGO PRONELLO TEAM MAMIANI 3.24.59 0.51.36 148
28 DAL LAGO MARCO TEAM ALTA BRIANZA 3.25.31 0.52.08 152
29 FORNELLI GIACOMO EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.26.59 0.53.36 161
30 QUARTUCCIO BRUNO PAVAN FREE BIKE 3.27.50 0.54.27 165
31 FILIPPI DONATELLO EUROCEI REPARTO CORSE 3.29.55 0.56.32 172
32 CAGGIARI IVAN FORUM RACING TEAM 3.30.09 0.56.46 174
33 BENECH ALBERTO SC ANGROGNA 3.32.09 0.58.46 179
34 ROLANDO FABRIZIO CICLOPETEAM MTB 3.32.30 0.59.07 181
35 PASCHETTA FLAVIO MONCENISIO TEAM 3.33.43 1.00.20 191
36 LUCIANI ALESSANDRO AGRATE CONTURBIA 3.35.10 1.01.47 195
37 VERDERONE MARCO BUSSOLINO SPORT 3.36.06 1.02.43 197
38 CARRARA DAVIDE CICLI NORIS 3.36.26 1.03.03 199
39 COSTA DARIO OLYMPO BIKE TEAM 3.37.05 1.03.42 203
40 ROCHIETTI PIERANTONIO REDIL BRUNERO MATERGIA 3.39.34 1.06.11 216
41 SUPPO GIUSEPPE GIAI TEAM ASD 3.41.10 1.07.47 221
42 CORNAGLIA ROBERTO BIKE OŽCLOCK 3.42.48 1.09.25 226
43 MAMMONE LUCA PLANET BIKE TEAM 3.44.39 1.11.16 235
44 DENTI PAOLO PAVAN FREE BIKE 3.46.00 1.12.37 240
45 DAMIANI DANTE AMICI COMASCHI 3.47.01 1.13.38 249
46 BERSELLI ENRICO DRIGANI TEAM 3.47.24 1.14.01 252
47 BARAVALLE MASSIMO REINAUDO CICLI TEAM 3.49.53 1.16.30 262
48 GUALTIERI MASSIMILIANO GSE ESERCITO 3.54.42 1.21.19 281
49 CUCCO DARIO CO2 3.57.02 1.23.39 287
50 TORE FRANCESCO ASD CICLOAMATORI NOVARA 3.59.53 1.26.30 298
51 DOMENINO DAVIDE RIDER RACING 4.03.17 1.29.54 313
52 MUSSO MARCO TEAM EDIL CASE 05 4.03.44 1.30.21 318
53 GORZEGNO CORRADO RISICO NIKON TEAM 4.04.52 1.31.29 322
54 PERROTTA EMANUELE DRIGANI TEAM 4.07.15 1.33.52 332
55 BUSNELLI GIUSEPPE LAZZATE MTB 4.13.08 1.39.45 347
56 GRASSERO PAOLO LA BICI SALUZZO 4.13.32 1.40.09 348
57 GIUSTETTO FRANCESCO PLANET BIKE TEAM 4.14.46 1.41.23 357
58 ERRINI STEFANO BENINI NOVARA 4.15.10 1.41.47 358
59 BIANCO ANDREA GYM 2 RUOTE TEAM 4.21.41 1.48.18 368
60 MAZZUCCO CARLO BISCOTTI SANGANESI 4.24.02 1.50.39 374
61 GOFFO MAURO ASD DEMARIA SPORT 4.38.23 2.05.00 404
62 SCOTTON STEFANO OLYMPO BIKE TEAM 4.41.33 2.08.10 406
63 TESTA EMILIANO ASD CANDELO SPORT 4.46.50 2.13.27 410
64 BARIOGLIO ANDREA BILLY TEAM 5.25.26 2.52.03 429

Master 2

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 ZAPPA MARCO TEAM SALIERI ADVENTURE 2.32.54 0.00.00 2
2 MAIELLO GIOVANNI VELO CLUB FIUMANA 2.41.23 0.08.29 10
3 VALSESIA NICO BIKE ADVENTURE 2.46.36 0.13.42 13
4 LEVRA SILVANO MASTER TEAM 2.46.56 0.14.02 17
5 PERNIGOTTI FABIO LA BICICLETTERIA 2.47.33 0.14.39 18
6 TOSETTO ANDREA DGM1 RACING BIKE TEAM 2.49.16 0.16.22 22
7 PREVISDOMINI PAOLO RAPID BIKE CICLI FRANZI 2.53.04 0.20.10 32
8 DI CAPUA EMILIO BIELLA BIKING 2.55.41 0.22.47 41
9 ALESSANDRINI STEFANO TEAM 99 MILANO 2.55.54 0.23.00 42
10 CANELLA PAOLO EUROCEI REPARTO CORSE 2.56.19 0.23.25 43
11 COLOMBO GABRIELE PAVAN FREE BIKE 2.56.41 0.23.47 44
12 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.57.39 0.24.45 46
13 CURELLI MAURO BISCOTTI SANGANESI 3.00.14 0.27.20 55
14 LUNI MASSIMO BILLY TEAM 3.02.40 0.29.46 62
15 GOTTA DOMENICO DREAM TEAM SACLAŽ 3.03.10 0.30.16 63
16 DORNO ANTONELLO GEBI SISTEMI 3.05.29 0.32.35 74
17 COLUCCIO FLAVIO REINAUDO CICLI TEAM 3.06.47 0.33.53 81
18 TINTI MASSIMO BIELLA BIKING 3.06.52 0.33.58 82
19 LA VILLA MARCO DRIGANI TEAM 3.07.37 0.34.43 85
20 GARROU FABIO SESTRIERE BIKE CLUB 3.08.15 0.35.21 86
21 BOSSO ALESSANDRO RISICO NIKON TEAM 3.09.42 0.36.48 90
22 PRAVAINI DARIO NON SOLO FANGO 90 TEAM 3.10.28 0.37.34 93
23 ZODO MARCO FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.11.09 0.38.15 94
24 CENA GIOVANNI LUCA COLNAGO SILMAX 3.11.50 0.38.56 96
25 FOGATO CLAUDIO CAPELLA CICLI 3.12.24 0.39.30 98
26 CAMPA DARIO GIAI TEAM ASD 3.12.52 0.39.58 99
27 BERARDI DARIO PENNAROLA TEAM 3.14.25 0.41.31 103
28 TORAZZINI PAOLO ZANINI CICLI TEAM 3.16.13 0.43.19 109
29 OSTORERO CLAUDIO GIAI TEAM ASD 3.18.12 0.45.18 117
30 SERVETTO DAVIDE ZANINI CICLI TEAM 3.18.42 0.45.48 118
31 AFFINI ENRICO GEBI SISTEMI 3.18.53 0.45.59 119
32 TESTAI GIUSEPPE BISCOTTI SANGANESI 3.19.26 0.46.32 120
33 DI TORO DARIO CICLI SUMIN 3.20.47 0.47.53 125
34 BORDINO FLAVIO GIAI TEAM ASD 3.21.40 0.48.46 129
35 ZANCANARO CHRISTIAN PRONELLO TEAM MAMIANI 3.22.17 0.49.23 131
36 RESENTINI ROBERTO PAVAN FREE BIKE 3.22.34 0.49.40 132
37 GATTA CASTEL PAOLO DGM1 RACING BIKE TEAM 3.22.47 0.49.53 134
38 DEGANO GIANLUCA REALE MUTUA ASSICURAZIONI 3.23.16 0.50.22 136
39 RUATTA WALTER K2 CICLI TEAM 3.24.32 0.51.38 145
40 TOGNI FABRIZIO BILLY TEAM 3.24.55 0.52.01 147
41 VALLE FABRIZIO TEAM SENSA SENSO 3.25.14 0.52.20 149
42 BERTAGGIA ROBERTO GYM 2 RUOTE TEAM 3.25.16 0.52.22 150
43 LOCATELLI ANDREA OLYMPO BIKE TEAM 3.25.52 0.52.58 154
44 BONA STEFANO BIELLA AUTO 3.26.26 0.53.32 159
45 TOJA GIANLUCA ANTARES CICLYNG TEAM 3.27.53 0.54.59 166
46 STABILE MASSIMO FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.30.23 0.57.29 175
47 MORERO ROBERTO PRONELLO TEAM MAMIANI 3.30.54 0.58.00 176
48 FERAUDI FULVIO BISCOTTI SANGANESI 3.31.39 0.58.45 177
49 REVIGLIO PAOLO CICLI COLOMBA 3.32.35 0.59.41 182
50 MANAVELLA ANDREA SANTYSIAK GS 3.32.40 0.59.46 183
51 CAVALLANTE CLAUDIO CBR TEAM 3.33.07 1.00.13 185
52 PRIOTTO LUCA EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.33.14 1.00.20 187
53 BIZZOTTO ANTONIO PAVAN FREE BIKE 3.36.10 1.03.16 198
54 MOROTTI GIOVANNI OR ZANDOBBIO 3.36.28 1.03.34 200
55 SEVAŽ ALBERTO DOTTA CICLI 3.37.12 1.04.18 204
56 DELPIANO FABRIZIO ATLANTE GS 3.38.41 1.05.47 212
57 MACCHIAVELLO AMEDEO CBR TEAM 3.39.37 1.06.43 217
58 AVATENEO ANDREA GIAI TEAM ASD 3.41.00 1.08.06 220
59 BATTISTA MICHELE EUROCEI REPARTO CORSE 3.41.55 1.09.01 223
60 ROVERI GIOVANNI ALPINA GSR 3.43.39 1.10.45 229
61 LERDA FAUSTO BIKE OŽCLOCK 3.44.03 1.11.09 230
62 MIRA MASSIMILIANO OLYMPO BIKE TEAM 3.44.29 1.11.35 233
63 MANGANELLI MASSIMILIANO TEAM LOCCA 3.47.04 1.14.10 250
64 ROSSI ANDREA ZANINI CICLI TEAM 3.47.15 1.14.21 251
65 ADAMI PAOLO BICIMANIA LISSONE MTB 3.47.24 1.14.30 253
66 CHIESA RENATO TECNO BIKE BRA 3.50.30 1.17.36 264
67 CARZOLI LUCA SANTYSIAK GS 3.50.56 1.18.02 266
68 TREVISANUTTO MAURIZIO RACE TEAM 3.51.46 1.18.52 271
69 GATTI DARIO PAVAN FREE BIKE 3.52.31 1.19.37 274
70 MANZONI PAOLO TEAM PEDALE PAZZO 3.52.38 1.19.44 276
71 CORSINI GIANLUCA BICIMANIA LISSONE MTB 3.52.56 1.20.02 279
72 VENERUSSI MARCO ANTARES CICLYNG TEAM 3.55.17 1.22.23 282
73 LEIDI MASSIMILIANO B.C.& BIKE FREE TEAM 3.57.03 1.24.09 288
74 GIRAUDI SIMONE TEAM BIKE MONALE 3.57.06 1.24.12 289
75 SCALISI STEFANO RACE TEAM 3.59.27 1.26.33 295
76 SEMINO FABRIZIO CIRC LIGURIA 4.00.35 1.27.41 300
77 DŽEVOLA MIRKO ZANINI CICLI TEAM 4.01.24 1.28.30 303
78 GILETTA RICCARDO BIELLA BIKING 4.01.37 1.28.43 304
79 RUSSO GIUSEPPE OLYMPO BIKE TEAM 4.04.00 1.31.06 319
80 DELFINI MASSIMILIANO OLYMPO BIKE TEAM 4.05.09 1.32.15 324
81 GHIRARDO MASSIMO TEAM PINATO 4.07.51 1.34.57 333
82 MARTINELLI GABRIELE UOEI RIPA G.S. MTB 4.11.32 1.38.38 341
83 FIORIN MAURIZIO ANTARES CICLYNG TEAM 4.12.11 1.39.17 343
84 PELAGATTI ANDREA BIKE TEAM A.V.T. 4.12.32 1.39.38 346
85 CANDELLONE EZIO AMANTE CASELLA 4.18.08 1.45.14 360
86 TAGLIANI MARCO PAVAN FREE BIKE 4.20.03 1.47.09 364
87 MAGNANO PAOLO REINAUDO CICLI TEAM 4.20.31 1.47.37 366
88 VILLA MARIO SKORPIONS EPOREDIA MTB 4.24.06 1.51.12 375
89 MARCHINI FABIO BIKE ADVENTURE 4.26.04 1.53.10 379
90 TROTTA MATTEO MASTER TEAM 4.28.13 1.55.19 381
91 PEZZOTTI PATRIK RIDER RACING 4.32.25 1.59.31 387
92 ALESSANDRINO GIUSEPPE TEAM 99 MILANO 4.35.38 2.02.44 394
93 ARMANNA FABIO OLYMPO BIKE TEAM 4.49.33 2.16.39 411
94 CICCARELLI CRISTIAN ZANINI CICLI TEAM 4.53.41 2.20.47 412
95 DE FAVERI ALESSANDRO I BRIC CLUB MTB 5.03.07 2.30.13 418
96 FERRARI GIOSUE OLYMPO BIKE TEAM 5.10.39 2.37.45 424
97 MICHELERIO MIRCO ROSIGNANO BIKE 5.11.21 2.38.27 425
98 GIORDA DAVIDE GIAI TEAM ASD 5.12.23 2.39.29 426

Master 3

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 MOROZZI NICOLA KONA-TOP RACE 2.45.15 0.00.00 12
2 BOLLATI ETTORE CAPELLA CICLI 2.46.38 0.01.23 14
3 PAMPURO ROBERTO DGM1 RACING BIKE TEAM 2.49.01 0.03.46 19
4 BONATO WILHELM LICHERI 2.50.02 0.04.47 26
5 LAGNA PIERCARLO MASTER TEAM 2.50.36 0.05.21 27
6 RIZZI MASSIMO MASTER TEAM 2.52.07 0.06.52 29
7 VIOTTI ROBERTO VELO 2000 2.53.19 0.08.04 34
8 ANDREOTTI MASSIMO BIELLA BIKING 2.55.40 0.10.25 40
9 TRON MASSIMO PRONELLO TEAM MAMIANI 2.59.21 0.14.06 53
10 LUCCARDINI CLAUDIO BICIMANIA LISSONE MTB 3.02.05 0.16.50 58
11 NOTARNICOLA ALESSANDRO CICLOPETEAM MTB 3.02.17 0.17.02 59
12 MANCHISI MASSIMO BIELLA BIKING 3.02.31 0.17.16 60
13 NOVELLI MAURO DGM1 RACING BIKE TEAM 3.03.32 0.18.17 65
14 LUNARDI CLAUDIO SPECIAL TEAM GOLFO DIANES 3.03.36 0.18.21 66
15 PIERI ALBERTO VIGILI DEL FUOCO GENOVA 3.03.37 0.18.22 67
16 GENNARI GABRIELE MASTER TEAM 3.05.01 0.19.46 72
17 RIZZI CORRADO MASTER TEAM 3.06.10 0.20.55 76
18 ZANABONI RICCARDO FREE BIKE ERBUSCO 3.06.11 0.20.56 77
19 GASTALDELLO MASSIMO BIELLA BIKING 3.15.08 0.29.53 105
20 BERTOLOTTO SERGIO VIGOR CICLETEAM 3.15.24 0.30.09 107
21 PANZIERA GIORGIO CICLOPETEAM MTB 3.17.42 0.32.27 113
22 BOURCET MASSIMO CICLI GIORGIO FULLUDIC 3.20.01 0.34.46 122
23 INDELICATO MARIO VIGILI DEL FUOCO GENOVA 3.22.48 0.37.33 135
24 ZOLA ROBERTO BIELLA BIKING 3.23.35 0.38.20 138
25 BOVE CLAUDIO SAUZE DŽOULX MTB 3.24.09 0.38.54 143
26 CRAVERO ALBERTO DGM1 RACING BIKE TEAM 3.25.41 0.40.26 153
27 MORELLO RICCARDO RISICO NIKON TEAM 3.26.00 0.40.45 155
28 PIRRA VALERIO LAIGUEGLIA U.C. 3.26.18 0.41.03 157
29 CABONI GIAMPIERO GIAI TEAM ASD 3.26.22 0.41.07 158
30 LAUTO GIOVANNI DGM1 RACING BIKE TEAM 3.26.34 0.41.19 160
31 SEDICI MAURO COCODRILES BYKERS 3.28.20 0.43.05 168
32 BELLINO MARIO BILLY TEAM 3.29.29 0.44.14 170
33 CIANCETTA ENRICO LAIGUEGLIA U.C. 3.31.58 0.46.43 178
34 ISEPPATO SILVANO BIKE ADVENTURE 3.32.53 0.47.38 184
35 PASTORINO PIETRO BIKE OŽCLOCK 3.33.25 0.48.10 189
36 DŽADDAMIO FELICE DRIGANI TEAM 3.34.23 0.49.08 193
37 PRONE FRANCESCO LA BICICLETTA ALBA 3.35.18 0.50.03 196
38 PIZZO ROBERTO CICLI BENATO 3.36.36 0.51.21 201
39 GATTI MASSIMO PEDALE LEYNICESE 3.36.59 0.51.44 202
40 BAGNIS ALDO DREAM TEAM SACLAŽ 3.37.17 0.52.02 205
41 FANIZZA WALTER RISICO NIKON TEAM 3.37.19 0.52.04 206
42 MARTINACCI GIOVANNI GIAI TEAM ASD 3.37.21 0.52.06 207
43 TAURIELLO FRANCESCO BIKE TEAM PIANEZZA 3.38.50 0.53.35 213
44 ZANINI ENRICO ZANINI CICLI TEAM 3.38.56 0.53.41 215
45 FOSSATELLI LUCA DRIGANI TEAM 3.41.54 0.56.39 222
46 BUONPENSIERO MASSIMILIANO PLANET BIKE TEAM 3.42.44 0.57.29 225
47 MENEGAZZO LUCA AMICI MTB LESSONA 3.43.10 0.57.55 227
48 AMISANO ANDREA LA FENICE MTB CLUB 3.44.17 0.59.02 231
49 ODELLI FABRIZIO OLYMPO BIKE TEAM 3.44.30 0.59.15 234
50 MONTICONE GUIDO RISICO NIKON TEAM 3.45.38 1.00.23 237
51 GRANGETTO GIANCARLO EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.45.58 1.00.43 239
52 REINAUDO MAURO REINAUDO CICLI TEAM 3.46.14 1.00.59 242
53 BORGIA MAURIZIO REINAUDO CICLI TEAM 3.46.15 1.01.00 243
54 SIMONETTI PAOLO SC COTTUR 3.46.47 1.01.32 247
55 BERGER MARIO PRONELLO TEAM MAMIANI 3.46.54 1.01.39 248
56 PRINCIPE SERGIO RISICO NIKON TEAM 3.47.44 1.02.29 255
57 TABACCO ROBERTO DOTTA CICLI 3.48.21 1.03.06 256
58 RIVOIRA PIERANGELO SANTYSIAK GS 3.49.02 1.03.47 260
59 DEFILIPPI VALERIO BUSSOLINO SPORT 3.49.24 1.04.09 261
60 BIANCO MARCO. PRONELLO TEAM MAMIANI 3.50.32 1.05.17 265
61 LOSCALZO GIUSEPPE BIKERS TEAM CHIERI 3.52.20 1.07.05 273
62 RUIZ MASSIMO AMICI COMASCHI 3.52.41 1.07.26 278
63 PALEARI ROBERTO TEAM SENSA SENSO 3.54.14 1.08.59 280
64 CONDOŽ ANTONIO FERDINANDO REINAUDO CICLI TEAM 3.56.09 1.10.54 285
65 GAJ TRIPIANO CARLO RISICO NIKON TEAM 3.56.12 1.10.57 286
66 GIUDICE MARCO MO.VA BIKE 3.57.10 1.11.55 290
67 PLANCHON LORIS DGM1 RACING BIKE TEAM 3.57.14 1.11.59 291
68 RATTO CLAUDIO LA BICICLETTERIA 3.58.47 1.13.32 293
69 MERLO PICH GIORGIO MASTER TEAM 3.59.12 1.13.57 294
70 CAUDA EZIO REINAUDO CICLI TEAM 4.01.22 1.16.07 302
71 BORGE GIORGIO VIGOR CICLETEAM 4.01.45 1.16.30 305
72 MONTICONE MARCELLO BIELLA BIKING 4.01.48 1.16.33 306
73 NAPOLETANO GIUSEPPE BICI E SPORT CLUB NERVI 4.03.33 1.18.18 315
74 PARADISO GIANFRANCO TEAM FANTOLINO 4.04.29 1.19.14 321
75 DI MARIA FABIO ANTARES CICLYNG TEAM 4.05.28 1.20.13 327
76 MASCIA MASSIMO RACE TEAM 4.06.46 1.21.31 331
77 GENINATTI ANDREA REALE MUTUA ASSICURAZIONI 4.08.55 1.23.40 335
78 SAVONA CLAUDIO SPECIAL TEAM GOLFO DIANES 4.10.04 1.24.49 337
79 DAMONTE MARCO TERRALBA TEAM SENZA 4.10.20 1.25.05 338
80 RUFFINI MAURIZIO GEBI SISTEMI 4.11.19 1.26.04 340
81 SIRI LORENZO CBR TEAM 4.12.27 1.27.12 345
82 CANDELLERO ALDO SUMIN CICLI G.S 4.14.02 1.28.47 352
83 PINZAN PAOLO CAPELLA CICLI 4.17.06 1.31.51 359
84 BARAVALLE ROMANO VIGOR CICLETEAM 4.19.42 1.34.27 363
85 DELPERO ROBERTO RISICO NIKON TEAM 4.22.15 1.37.00 369
86 GRIMALDI PAOLO PAVAN FREE BIKE 4.23.09 1.37.54 373
87 BONINO EZIO GIAI TEAM ASD 4.25.23 1.40.08 377
88 PERDONCIN UMBERTO DGM1 RACING BIKE TEAM 4.30.50 1.45.35 385
89 MARNETTO VALTER DOTTA CICLI 4.32.53 1.47.38 388
90 BOSSUŽ MASSIMO CICLI SUMIN 4.33.50 1.48.35 391
91 FERRERO CLAUDIO BIKE TEAM PIANEZZA 4.35.40 1.50.25 395
92 FORNI ROBERTO TICINO MTB 4.35.51 1.50.36 397
93 TONASSO PAOLO GIAI TEAM ASD 4.37.41 1.52.26 403
94 GALBIATI MARCO PAVAN FREE BIKE 4.55.00 2.09.45 415
95 COLOMBO FABIO PAVAN FREE BIKE 5.06.34 2.21.19 422
96 ZANINI GIANCARLO ZANINI CICLI TEAM 5.24.13 2.38.58 428

Master 4

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 GALARDINI GIANLUCA KONA-TOP RACE 2.49.11 0.00.00 21
2 SANTYSIAK ENRIK SANTYSIAK GS 2.53.01 0.03.50 31
3 ROMERI PATRIZIO GEBI SISTEMI 2.54.27 0.05.16 37
4 ZAMUNER JOHN DGM1 RACING BIKE TEAM 3.05.38 0.16.27 75
5 FENOGLIO ARMANDO SANTYSIAK GS 3.07.22 0.18.11 84
6 SPARAVENTI GIORGIO BILLY TEAM 3.09.42 0.20.31 89
7 PIGNATELLI LUCA EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.13.31 0.24.20 100
8 BIANCO MIRCO STAFF BIKE 2000 3.13.36 0.24.25 101
9 FELETTO MAURO GIAI TEAM ASD 3.15.19 0.26.08 106
10 COSSETTO DANIELE CO2 3.18.00 0.28.49 115
11 PALETTO PIERGIORGIO MASTER TEAM 3.18.10 0.28.59 116
12 DI FRANCESCO BRUNO SPECIAL TEAM GOLFO DIANES 3.19.42 0.30.31 121
13 PASTORE EUGENIO TERNATESE 3.24.20 0.35.09 144
14 FAVARETTO ANTONELLO MASTER TEAM 3.24.53 0.35.42 146
15 RAVIOLO PAOLO BIKERS TEAM CHIERI 3.25.28 0.36.17 151
16 PAVAN TYZIANO SANTYSIAK GS 3.26.02 0.36.51 156
17 LOMBI ROBERTO TEAM LOCCA 3.27.02 0.37.51 162
18 MASSOLO GIOVANNI GIAI TEAM ASD 3.28.17 0.39.06 167
19 MAGONI PIERO CICLI NORIS 3.28.27 0.39.16 169
20 PEDRONI FIORENZO EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.32.26 0.43.15 180
21 AIMONE LUCIO TEAM LOCCA 3.33.10 0.43.59 186
22 PAGLIA CARLO TEAM FINOTTI 3.33.20 0.44.09 188
23 DE PANI CESARE CICLOPETEAM MTB 3.34.06 0.44.55 192
24 GABOLI ALFIO TICINO MTB 3.37.23 0.48.12 208
25 CARNOVALE GREGORIO BIKE TEAM PIANEZZA 3.37.32 0.48.21 209
26 ZAMBELLI MAURO CICLOSPORT TIDON VAL 3.44.26 0.55.15 232
27 BELCASTRO CARMELO RACERS TEAM G.S. 3.47.25 0.58.14 254
28 BANCHIERI ANDREA 2 RUOTE TORTONA 3.48.42 0.59.31 258
29 MALATERRA ENZO OLYMPO BIKE TEAM 3.48.54 0.59.43 259
30 CARRARA GIAN VANNI PAOLO OR ZANDOBBIO 3.51.31 1.02.20 269
31 CONTI MAURIZIO RISICO NIKON TEAM 3.52.06 1.02.55 272
32 PIZZORNO GUIDO LA FENICE MTB CLUB 3.52.39 1.03.28 277
33 CECCHINI CARLO SANTYSIAK GS 4.01.13 1.12.02 301
34 ROSSINO ANTONIO BIELLA BIKING 4.01.53 1.12.42 307
35 FASSINOTTI DANILO AMANTE CASELLA 4.04.15 1.15.04 320
36 PIANTANIDA GIORGIO BENINI NOVARA 4.04.57 1.15.46 323
37 SILVESTRI FRANCO AMANTE CASELLA 4.05.11 1.16.00 325
38 MARCON RODOLFO BIKE TEAM PIANEZZA 4.05.14 1.16.03 326
39 ALTAVILLA MASSIMO TEAM GOOD BIKE-SAVONA 4.06.19 1.17.08 329
40 TERRACIANO SABATO DGM1 RACING BIKE TEAM 4.06.45 1.17.34 330
41 PIOMBO GIANLUIGI ZANINI CICLI TEAM 4.08.40 1.19.29 334
42 BERTOLINI ANGELO BENINI NOVARA 4.09.42 1.20.31 336
43 BELLETTI FABIO FULVIA PAGLIUGHI CICLI 4.12.23 1.23.12 344
44 MILANI TIZIANO MASTER TEAM 4.13.39 1.24.28 350
45 CHIOSSO GIANLUIGI ANTARES CICLYNG TEAM 4.13.59 1.24.48 351
46 NARDIN MASSIMO LA FENICE MTB CLUB 4.14.29 1.25.18 354
47 NATALE PIETRO OLYMPO BIKE TEAM 4.14.43 1.25.32 356
48 SCARAFIA LORENZO REINAUDO CICLI TEAM 4.19.05 1.29.54 362
49 BOTTEGA ALBERTO ALL BIKES VELO CARAGLIO 4.20.06 1.30.55 365
50 BIANCHESSI FRANCESCO FREE BIKE ERBUSCO 4.22.55 1.33.44 371
51 MORANDO MARCO BUSSOLINO SPORT 4.22.58 1.33.47 372
52 RATTI DANIELE OLYMPO BIKE TEAM 4.29.11 1.40.00 384
53 BIANCO ALESSANDRO GYM 2 RUOTE TEAM 4.33.00 1.43.49 389
54 FUMAROLA ANTONIO ANTARES CICLYNG TEAM 4.34.40 1.45.29 393
55 GOGGI PIERANGELO TEAM FANTOLINO 4.35.54 1.46.43 398
56 TROSSELLO EROS GIAI TEAM ASD 4.37.00 1.47.49 402
57 FERRARESI SILVIO BIKE&OLTRE ACTION TEAM 4.39.37 1.50.26 405
58 BASOLETTO GIOVANNI EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 4.53.55 2.04.44 413
59 MAFFEO MAURIZIO ASD CANDELO SPORT 5.05.11 2.16.00 420
60 BUTTEŽ FABRIZIO GEBI SISTEMI 5.06.04 2.16.53 421

Master 5 - 8

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 RIVERDITI CLAUDIO RIDE DREAM TEAM SACLA 2.56.43 0.00.00 45
2 MARITAN SERGIO VIGOR CICLETEAM 3.03.46 0.07.03 68
3 ROSTAN CLAUDIO SANTYSIAK GS 3.09.36 0.12.53 88
4 TADDIO PIERINO RACE TEAM 3.09.44 0.13.01 91
5 VALLI CLAUDIO TICINO MTB 3.16.43 0.20.00 111
6 CAMPESATO ARMANDO FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.29.47 0.33.04 171
7 COLOMBO GIUSEPPE DGM1 RACING BIKE TEAM 3.34.28 0.37.45 194
8 TOSCANI FABIO EMMEDUE BICYCLE TEAM 3.38.31 0.41.48 211
9 MARINO UGO PEDALE CANAVESANO CICLI T 3.39.42 0.42.59 218
10 GONELLA FRANCO C.A. TORINO 3.39.57 0.43.14 219
11 BUTTARELLO LUCIANO DGM1 RACING BIKE TEAM 3.42.02 0.45.19 224
12 VENTO CLAUDIO BILLY TEAM 3.45.49 0.49.06 238
13 BIANCHI TIZIANO OLYMPO BIKE TEAM 3.46.11 0.49.28 241
14 BOSCHERO BRUNO VIGOR CICLETEAM 3.46.21 0.49.38 244
15 BEVILACQUA LUIGI REINAUDO CICLI TEAM 3.51.19 0.54.36 268
16 DI BLASI SALVATORE DGM1 RACING BIKE TEAM 3.52.33 0.55.50 275
17 RAGOZZA LUCIANO CICLOPETEAM MTB 3.55.35 0.58.52 283
18 MORANDI CARLO OLYMPO BIKE TEAM 3.55.37 0.58.54 284
19 GUIDI GIORGIO BICAN CYCLING TEAM 3.58.30 1.01.47 292
20 FEDERICI ORFEO DGM1 RACING BIKE TEAM 4.00.27 1.03.44 299
