Tour dell'Assietta - Classifiche Assolute Maschile e Femminile 2006

Granfondo Assoluta UOMINI

POSASS NOME NOMECAT NOMESOC TTOT MEDIAT GAPASS POSCAT
1 BIANCO MARCO UNDER_23_ELITE LŽARCOBALENO CARRARO ASD 2.30.36 24,382 0.00.00 1
2 ZAPPA MARCO MASTER_2 TEAM SALIERI ADVENTURE 2.32.54 24,015 0.02.18 1
3 MARTUCCI FRANCESCO MASTER_1 TECNO BIKE BRA 2.33.23 23,94 0.02.47 1
4 ALBERATI PAOLO UNDER_23_ELITE KONA-TOP RACE 2.33.24 23,937 0.02.48 2
5 MILAN MASSIMILIANO UNDER_23_ELITE COLNAGO SILMAX 2.36.05 23,525 0.05.29 3
6 POLLONE DANIELE UNDER_23_ELITE GEBI SISTEMI 2.36.39 23,44 0.06.03 4
7 REINAUDO RENATO MASTER_1 DGM1 RACING BIKE TEAM 2.39.15 23,058 0.08.39 2
8 GAMBINO ALESSANDRO UNDER_23_ELITE RACE TEAM 2.39.30 23,021 0.08.54 5
9 ZAMUNER ALESSIO UNDER_23_ELITE COLNAGO SILMAX 2.40.00 22,95 0.09.24 6
10 MAIELLO GIOVANNI MASTER_2 VELO CLUB FIUMANA 2.41.23 22,753 0.10.47 2
11 GASPARDINO MARCO UNDER_23_ELITE COLNAGO SILMAX 2.43.20 22,481 0.12.44 7
12 MOROZZI NICOLA MASTER_3 KONA-TOP RACE 2.45.15 22,22 0.14.39 1
13 VALSESIA NICO MASTER_2 BIKE ADVENTURE 2.46.36 22,04 0.16.00 3
14 BOLLATI ETTORE MASTER_3 CAPELLA CICLI 2.46.38 22,036 0.16.02 2
15 ROSTAGNO ALESSANDRO SPORTMAN_1e2 CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.46.43 22,025 0.16.07 1
16 CIOCCA DAVIDE UNDER_23_ELITE RAMPIKOSSOLA 2.46.52 22,005 0.16.16 8
17 LEVRA SILVANO MASTER_2 MASTER TEAM 2.46.56 21,996 0.16.20 4
18 PERNIGOTTI FABIO MASTER_2 LA BICICLETTERIA 2.47.33 21,915 0.16.57 5
19 PAMPURO ROBERTO MASTER_3 DGM1 RACING BIKE TEAM 2.49.01 21,725 0.18.25 3
20 TOSCANI LUCA SPORTMAN_1e2 IDEAL BIKES INTERNATIONAL 2.49.08 21,71 0.18.32 2
21 GALARDINI GIANLUCA MASTER_4 KONA-TOP RACE 2.49.11 21,704 0.18.35 1
22 TOSETTO ANDREA MASTER_2 DGM1 RACING BIKE TEAM 2.49.16 21,693 0.18.40 6
23 CANTADORE MASSIMO MASTER_1 GEBI SISTEMI 2.49.22 21,68 0.18.46 3
24 MELARDI FABRIZIO SPORTMAN_1e2 DRIGANI TEAM 2.49.27 21,67 0.18.51 3
25 CUSANO NICOLA SPORTMAN_1e2 ARGIROŽ CICLI PEDONA 2.49.36 21,65 0.19.00 4
26 BONATO WILHELM MASTER_3 LICHERI 2.50.02 21,595 0.19.26 4
27 LAGNA PIERCARLO MASTER_3 MASTER TEAM 2.50.36 21,524 0.20.00 5
28 BISIO ALESSIO SPORTMAN_1e2 ALL BIKES VELO CARAGLIO 2.51.32 21,406 0.20.56 5
29 RIZZI MASSIMO MASTER_3 MASTER TEAM 2.52.07 21,334 0.21.31 6
30 TRONCONI SIMONE MASTER_1 KONA-TOP RACE 2.52.39 21,268 0.22.03 4
31 SANTYSIAK ENRIK MASTER_4 SANTYSIAK GS 2.53.01 21,223 0.22.25 2
32 PREVISDOMINI PAOLO MASTER_2 RAPID BIKE CICLI FRANZI 2.53.04 21,217 0.22.28 7
33 DROZ YURI SPORTMAN_1e2 ST. MARCEL G.S.C. 2.53.11 21,202 0.22.35 6
34 VIOTTI ROBERTO MASTER_3 VELO 2000 2.53.19 21,186 0.22.43 7
35 GIUSIANO CLAUDIO MASTER_1 SANTYSIAK GS 2.53.31 21,162 0.22.55 5
36 PERCHINELLI MASSIMILIANO MASTER_1 DRIGANI TEAM 2.53.49 21,125 0.23.13 6
37 ROMERI PATRIZIO MASTER_4 GEBI SISTEMI 2.54.27 21,049 0.23.51 3
38 PELLEGRINO MAURO MASTER_1 ARGIROŽ CICLI PEDONA 2.54.52 20,998 0.24.16 7
39 GULISANO ANDREA SPORTMAN_1e2 GIAI TEAM ASD 2.55.11 20,96 0.24.35 7
40 ANDREOTTI MASSIMO MASTER_3 BIELLA BIKING 2.55.40 20,903 0.25.04 8
41 DI CAPUA EMILIO MASTER_2 BIELLA BIKING 2.55.41 20,901 0.25.05 8
42 ALESSANDRINI STEFANO MASTER_2 TEAM 99 MILANO 2.55.54 20,875 0.25.18 9
43 CANELLA PAOLO MASTER_2 EUROCEI REPARTO CORSE 2.56.19 20,826 0.25.43 10
44 COLOMBO GABRIELE MASTER_2 PAVAN FREE BIKE 2.56.41 20,782 0.26.05 11
45 RIVERDITI CLAUDIO MASTER_5al8 RIDE DREAM TEAM SACLA 2.56.43 20,779 0.26.07 1
46 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO MASTER_2 CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.57.39 20,669 0.27.03 12
47 ROSTAGNO LUCA SPORTMAN_1e2 CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.57.48 20,652 0.27.12 8
48 CERQUETTINI DIEGO MASTER_1 BISALTA MTB 2.58.00 20,629 0.27.24 8
49 PAROLA GIANCARLO MASTER_1 ASTEGGIANO CICLI 2.58.01 20,627 0.27.25 9
50 GNUVA CARLO UNDER_23_ELITE RAMPIKOSSOLA 2.58.13 20,604 0.27.37 10
51 ROVALETTI GIAN MARIO UNDER_23_ELITE RAMPIKOSSOLA 2.58.13 20,604 0.27.37 9
53 TRON MASSIMO MASTER_3 PRONELLO TEAM MAMIANI 2.59.21 20,473 0.28.45 9
54 MANCUSO PAOLO MASTER_1 TEAM SUPER BIKE 2.59.44 20,43 0.29.08 10
55 CURELLI MAURO MASTER_2 BISCOTTI SANGANESI 3.00.14 20,373 0.29.38 13
56 ROVERA LUCA MASTER_1 VIGOR CICLETEAM 3.00.39 20,326 0.30.03 11
57 MONTANARI FABIO SPORTMAN_1e2 CICLOPETEAM MTB 3.01.59 20,177 0.31.23 9
58 LUCCARDINI CLAUDIO MASTER_3 BICIMANIA LISSONE MTB 3.02.05 20,166 0.31.29 10
59 NOTARNICOLA ALESSANDRO MASTER_3 CICLOPETEAM MTB 3.02.17 20,144 0.31.41 11
60 MANCHISI MASSIMO MASTER_3 BIELLA BIKING 3.02.31 20,118 0.31.55 12
61 BIANCO ANDREA. MASTER_1 BENINI NOVARA 3.02.36 20,109 0.32.00 12
62 LUNI MASSIMO MASTER_2 BILLY TEAM 3.02.40 20,102 0.32.04 14
63 GOTTA DOMENICO MASTER_2 DREAM TEAM SACLAŽ 3.03.10 20,047 0.32.34 15
64 AIME TIZIANO SPORTMAN_1e2 ARGIROŽ CICLI PEDONA 3.03.21 20,027 0.32.45 10
65 NOVELLI MAURO MASTER_3 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.03.32 20,007 0.32.56 13
66 LUNARDI CLAUDIO MASTER_3 SPECIAL TEAM GOLFO DIANES 3.03.36 20 0.33.00 14
67 PIERI ALBERTO MASTER_3 VIGILI DEL FUOCO GENOVA 3.03.37 19,998 0.33.01 15
68 MARITAN SERGIO MASTER_5al8 VIGOR CICLETEAM 3.03.46 19,981 0.33.10 2
69 MASCOTTO MARCO SPORTMAN_1e2 BENATO CICLI GS 3.03.51 19,972 0.33.15 11
70 CLAPIER DANILO MASTER_1 LA BICI SALUZZO 3.03.55 19,965 0.33.19 13
71 BONETTO FABIO SPORTMAN_1e2 REINAUDO CICLI TEAM 3.04.47 19,871 0.34.11 12
72 GENNARI GABRIELE MASTER_3 MASTER TEAM 3.05.01 19,846 0.34.25 16
73 CAPITOLINO ALBERTO MASTER_1 ZANINI CICLI TEAM 3.05.18 19,816 0.34.42 14
74 DORNO ANTONELLO MASTER_2 GEBI SISTEMI 3.05.29 19,796 0.34.53 16
75 ZAMUNER JOHN MASTER_4 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.05.38 19,78 0.35.02 4
76 RIZZI CORRADO MASTER_3 MASTER TEAM 3.06.10 19,724 0.35.34 17
77 ZANABONI RICCARDO MASTER_3 FREE BIKE ERBUSCO 3.06.11 19,722 0.35.35 18
78 FRAIRIA FABRIZIO MASTER_1 CICLI GIORGIO FULLUDIC 3.06.20 19,706 0.35.44 15
79 BORGOGNO IGOR MASTER_1 ALL BIKES VELO CARAGLIO 3.06.32 19,685 0.35.56 16
81 COLUCCIO FLAVIO MASTER_2 REINAUDO CICLI TEAM 3.06.47 19,659 0.36.11 17
82 TINTI MASSIMO MASTER_2 BIELLA BIKING 3.06.52 19,65 0.36.16 18
83 ROCCIA MASSIMO MASTER_1 MONCENISIO TEAM 3.06.59 19,638 0.36.23 17
84 FENOGLIO ARMANDO MASTER_4 SANTYSIAK GS 3.07.22 19,597 0.36.46 5
85 LA VILLA MARCO MASTER_2 DRIGANI TEAM 3.07.37 19,571 0.37.01 19
86 GARROU FABIO MASTER_2 SESTRIERE BIKE CLUB 3.08.15 19,505 0.37.39 20
87 ORLANDI LUCA SPORTMAN_1e2 BIELLA BIKING 3.08.39 19,464 0.38.03 13
88 ROSTAN CLAUDIO MASTER_5al8 SANTYSIAK GS 3.09.36 19,367 0.39.00 3
89 SPARAVENTI GIORGIO MASTER_4 BILLY TEAM 3.09.42 19,356 0.39.06 6
90 BOSSO ALESSANDRO MASTER_2 RISICO NIKON TEAM 3.09.42 19,356 0.39.06 21
91 TADDIO PIERINO MASTER_5al8 RACE TEAM 3.09.44 19,353 0.39.08 4
92 EFFAROTTI GIULIANO SPORTMAN_1e2 CAPRIVESI U.C. 3.09.57 19,331 0.39.21 14
93 PRAVAINI DARIO MASTER_2 NON SOLO FANGO 90 TEAM 3.10.28 19,278 0.39.52 22
94 ZODO MARCO MASTER_2 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.11.09 19,21 0.40.33 23
95 SANMARTINO SIMONE MASTER_1 DRIGANI TEAM 3.11.31 19,173 0.40.55 18
96 CENA GIOVANNI LUCA MASTER_2 COLNAGO SILMAX 3.11.50 19,141 0.41.14 24
97 BOTTARINI JACOPO MASTER_1 BIKE 2000 3.12.19 19,093 0.41.43 19
98 FOGATO CLAUDIO MASTER_2 CAPELLA CICLI 3.12.24 19,085 0.41.48 25
99 CAMPA DARIO MASTER_2 GIAI TEAM ASD 3.12.52 19,039 0.42.16 26
100 PIGNATELLI LUCA MASTER_4 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.13.31 18,975 0.42.55 7
101 BIANCO MIRCO MASTER_4 STAFF BIKE 2000 3.13.36 18,966 0.43.00 8
102 CANDREVA GIULIO SPORTMAN_1e2 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.13.50 18,944 0.43.14 15
103 BERARDI DARIO MASTER_2 PENNAROLA TEAM 3.14.25 18,887 0.43.49 27
104 CINATO IGOR SPORTMAN_1e2 GIAI TEAM ASD 3.14.37 18,867 0.44.01 16
105 GASTALDELLO MASSIMO MASTER_3 BIELLA BIKING 3.15.08 18,817 0.44.32 19
106 FELETTO MAURO MASTER_4 GIAI TEAM ASD 3.15.19 18,8 0.44.43 9
107 BERTOLOTTO SERGIO MASTER_3 VIGOR CICLETEAM 3.15.24 18,792 0.44.48 20
108 VIGLIANI PAOLO MASTER_1 VIGOR CICLETEAM 3.15.52 18,747 0.45.16 20
109 TORAZZINI PAOLO MASTER_2 ZANINI CICLI TEAM 3.16.13 18,714 0.45.37 28
110 MONTICONE MARCO MASTER_1 BIELLA BIKING 3.16.40 18,671 0.46.04 21
111 VALLI CLAUDIO MASTER_5al8 TICINO MTB 3.16.43 18,666 0.46.07 5
112 SCARENZIO EMILIO MASTER_1 CAPELLA CICLI 3.17.12 18,62 0.46.36 22
113 PANZIERA GIORGIO MASTER_3 CICLOPETEAM MTB 3.17.42 18,573 0.47.06 21
114 TRABUCCO CHRISTIAN SPORTMAN_1e2 BICI & SPORT CLUB NERVI 3.17.54 18,554 0.47.18 17
115 COSSETTO DANIELE MASTER_4 CO2 3.18.00 18,545 0.47.24 10
116 PALETTO PIERGIORGIO MASTER_4 MASTER TEAM 3.18.10 18,529 0.47.34 11
117 OSTORERO CLAUDIO MASTER_2 GIAI TEAM ASD 3.18.12 18,526 0.47.36 29
118 SERVETTO DAVIDE MASTER_2 ZANINI CICLI TEAM 3.18.42 18,48 0.48.06 30
119 AFFINI ENRICO MASTER_2 GEBI SISTEMI 3.18.53 18,463 0.48.17 31
120 TESTAI GIUSEPPE MASTER_2 BISCOTTI SANGANESI 3.19.26 18,412 0.48.50 32
121 DI FRANCESCO BRUNO MASTER_4 SPECIAL TEAM GOLFO DIANES 3.19.42 18,387 0.49.06 12
122 BOURCET MASSIMO MASTER_3 CICLI GIORGIO FULLUDIC 3.20.01 18,358 0.49.25 22
123 NICOLINO CARLO SPORTMAN_1e2 REINAUDO CICLI TEAM 3.20.07 18,349 0.49.31 18
125 DI TORO DARIO MASTER_2 CICLI SUMIN 3.20.47 18,288 0.50.11 33
126 CHESSA ENRICO SPORTMAN_1e2 BIKE TEAM 94 3.21.04 18,262 0.50.28 19
127 DEGANO STEPHANE MASTER_1 THEULE VTT 3.21.27 18,227 0.50.51 23
128 FERIGO ALESSANDRO SPORTMAN_1e2 BIKE ADVENTURE 3.21.38 18,211 0.51.02 20
129 BORDINO FLAVIO MASTER_2 GIAI TEAM ASD 3.21.40 18,208 0.51.04 34
130 SANTUCCI CRISTIAN SPORTMAN_1e2 TEAM LOCCA 3.21.54 18,187 0.51.18 21
131 ZANCANARO CHRISTIAN MASTER_2 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.22.17 18,152 0.51.41 35
132 RESENTINI ROBERTO MASTER_2 PAVAN FREE BIKE 3.22.34 18,127 0.51.58 36
133 QUASSOLO ANDREA MASTER_1 DREAM TEAM SACLAŽ 3.22.45 18,11 0.52.09 24
134 GATTA CASTEL PAOLO MASTER_2 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.22.47 18,107 0.52.11 37
135 INDELICATO MARIO MASTER_3 VIGILI DEL FUOCO GENOVA 3.22.48 18,106 0.52.12 23
136 DEGANO GIANLUCA MASTER_2 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 3.23.16 18,064 0.52.40 38
137 CUSATI MARCO SPORTMAN_1e2 PENNAROLA TEAM 3.23.27 18,048 0.52.51 22
138 ZOLA ROBERTO MASTER_3 BIELLA BIKING 3.23.35 18,036 0.52.59 24
140 PREVOST THOMAS MASTER_1 LA BICI SALUZZO 3.23.38 18,032 0.53.02 25
142 COMOLA ANDREA MASTER_1 TEAM LOCCA 3.23.57 18,004 0.53.21 26
143 BOVE CLAUDIO MASTER_3 SAUZE DŽOULX MTB 3.24.09 17,986 0.53.33 25
144 PASTORE EUGENIO MASTER_4 TERNATESE 3.24.20 17,97 0.53.44 13
145 RUATTA WALTER MASTER_2 K2 CICLI TEAM 3.24.32 17,953 0.53.56 39
146 FAVARETTO ANTONELLO MASTER_4 MASTER TEAM 3.24.53 17,922 0.54.17 14
147 TOGNI FABRIZIO MASTER_2 BILLY TEAM 3.24.55 17,919 0.54.19 40
148 BOLLA UGO MASTER_1 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.24.59 17,913 0.54.23 27
149 VALLE FABRIZIO MASTER_2 TEAM SENSA SENSO 3.25.14 17,891 0.54.38 41
150 BERTAGGIA ROBERTO MASTER_2 GYM 2 RUOTE TEAM 3.25.16 17,888 0.54.40 42
151 RAVIOLO PAOLO MASTER_4 BIKERS TEAM CHIERI 3.25.28 17,871 0.54.52 15
152 DAL LAGO MARCO MASTER_1 TEAM ALTA BRIANZA 3.25.31 17,867 0.54.55 28
153 CRAVERO ALBERTO MASTER_3 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.25.41 17,852 0.55.05 26
154 LOCATELLI ANDREA MASTER_2 OLYMPO BIKE TEAM 3.25.52 17,836 0.55.16 43
155 MORELLO RICCARDO MASTER_3 RISICO NIKON TEAM 3.26.00 17,825 0.55.24 27
156 PAVAN TYZIANO MASTER_4 SANTYSIAK GS 3.26.02 17,822 0.55.26 16
157 PIRRA VALERIO MASTER_3 LAIGUEGLIA U.C. 3.26.18 17,799 0.55.42 28
158 CABONI GIAMPIERO MASTER_3 GIAI TEAM ASD 3.26.22 17,793 0.55.46 29
159 BONA STEFANO MASTER_2 BIELLA AUTO 3.26.26 17,787 0.55.50 44
160 LAUTO GIOVANNI MASTER_3 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.26.34 17,776 0.55.58 30
161 FORNELLI GIACOMO MASTER_1 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.26.59 17,74 0.56.23 29
162 LOMBI ROBERTO MASTER_4 TEAM LOCCA 3.27.02 17,736 0.56.26 17
163 FRATTINI ALESSANDRO SPORTMAN_1e2 BIKE ADVENTURE 3.27.14 17,719 0.56.38 23
164 BERTALOT MASSIMO SPORTMAN_1e2 ANGROGNA SC 3.27.32 17,693 0.56.56 24
165 QUARTUCCIO BRUNO MASTER_1 PAVAN FREE BIKE 3.27.50 17,668 0.57.14 30
166 TOJA GIANLUCA MASTER_2 ANTARES CICLYNG TEAM 3.27.53 17,663 0.57.17 45
167 MASSOLO GIOVANNI MASTER_4 GIAI TEAM ASD 3.28.17 17,629 0.57.41 18
168 SEDICI MAURO MASTER_3 COCODRILES BYKERS 3.28.20 17,625 0.57.44 31
169 MAGONI PIERO MASTER_4 CICLI NORIS 3.28.27 17,615 0.57.51 19
170 BELLINO MARIO MASTER_3 BILLY TEAM 3.29.29 17,528 0.58.53 32
171 CAMPESATO ARMANDO MASTER_5al8 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.29.47 17,503 0.59.11 6
172 FILIPPI DONATELLO MASTER_1 EUROCEI REPARTO CORSE 3.29.55 17,492 0.59.19 31
173 VENTURA GABRIELE SPORTMAN_1e2 FREEBIKE TRIVERO 3.30.03 17,481 0.59.27 25
174 CAGGIARI IVAN MASTER_1 FORUM RACING TEAM 3.30.09 17,473 0.59.33 32
175 STABILE MASSIMO MASTER_2 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 3.30.23 17,453 0.59.47 46
176 MORERO ROBERTO MASTER_2 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.30.54 17,411 1.00.18 47
177 FERAUDI FULVIO MASTER_2 BISCOTTI SANGANESI 3.31.39 17,349 1.01.03 48
178 CIANCETTA ENRICO MASTER_3 LAIGUEGLIA U.C. 3.31.58 17,323 1.01.22 33
179 BENECH ALBERTO MASTER_1 SC ANGROGNA 3.32.09 17,308 1.01.33 33
180 PEDRONI FIORENZO MASTER_4 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.32.26 17,285 1.01.50 20
181 ROLANDO FABRIZIO MASTER_1 CICLOPETEAM MTB 3.32.30 17,28 1.01.54 34
182 REVIGLIO PAOLO MASTER_2 CICLI COLOMBA 3.32.35 17,273 1.01.59 49
183 MANAVELLA ANDREA MASTER_2 SANTYSIAK GS 3.32.40 17,266 1.02.04 50
184 ISEPPATO SILVANO MASTER_3 BIKE ADVENTURE 3.32.53 17,248 1.02.17 34
185 CAVALLANTE CLAUDIO MASTER_2 CBR TEAM 3.33.07 17,229 1.02.31 51
186 AIMONE LUCIO MASTER_4 TEAM LOCCA 3.33.10 17,225 1.02.34 21
187 PRIOTTO LUCA MASTER_2 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.33.14 17,22 1.02.38 52
188 PAGLIA CARLO MASTER_4 TEAM FINOTTI 3.33.20 17,212 1.02.44 22
189 PASTORINO PIETRO MASTER_3 BIKE OŽCLOCK 3.33.25 17,205 1.02.49 35
190 CESARI MANUEL SPORTMAN_1e2 OPRANDI GS 3.33.33 17,195 1.02.57 26
191 PASCHETTA FLAVIO MASTER_1 MONCENISIO TEAM 3.33.43 17,181 1.03.07 35
192 DE PANI CESARE MASTER_4 CICLOPETEAM MTB 3.34.06 17,15 1.03.30 23
193 DŽADDAMIO FELICE MASTER_3 DRIGANI TEAM 3.34.23 17,128 1.03.47 36
194 COLOMBO GIUSEPPE MASTER_5al8 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.34.28 17,121 1.03.52 7
195 LUCIANI ALESSANDRO MASTER_1 AGRATE CONTURBIA 3.35.10 17,065 1.04.34 36
196 PRONE FRANCESCO MASTER_3 LA BICICLETTA ALBA 3.35.18 17,055 1.04.42 37
197 VERDERONE MARCO MASTER_1 BUSSOLINO SPORT 3.36.06 16,992 1.05.30 37
198 BIZZOTTO ANTONIO MASTER_2 PAVAN FREE BIKE 3.36.10 16,986 1.05.34 53
199 CARRARA DAVIDE MASTER_1 CICLI NORIS 3.36.26 16,965 1.05.50 38
200 MOROTTI GIOVANNI MASTER_2 OR ZANDOBBIO 3.36.28 16,963 1.05.52 54
201 PIZZO ROBERTO MASTER_3 CICLI BENATO 3.36.36 16,952 1.06.00 38
202 GATTI MASSIMO MASTER_3 PEDALE LEYNICESE 3.36.59 16,922 1.06.23 39
203 COSTA DARIO MASTER_1 OLYMPO BIKE TEAM 3.37.05 16,915 1.06.29 39
204 SEVAŽ ALBERTO MASTER_2 DOTTA CICLI 3.37.12 16,906 1.06.36 55
205 BAGNIS ALDO MASTER_3 DREAM TEAM SACLAŽ 3.37.17 16,899 1.06.41 40
206 FANIZZA WALTER MASTER_3 RISICO NIKON TEAM 3.37.19 16,897 1.06.43 41
207 MARTINACCI GIOVANNI MASTER_3 GIAI TEAM ASD 3.37.21 16,894 1.06.45 42
208 GABOLI ALFIO MASTER_4 TICINO MTB 3.37.23 16,891 1.06.47 24
209 CARNOVALE GREGORIO MASTER_4 BIKE TEAM PIANEZZA 3.37.32 16,88 1.06.56 25
210 FANTE MATTEO SPORTMAN_1e2 ODDONE CICLI FINALE LIGUR 3.38.18 16,82 1.07.42 27
211 TOSCANI FABIO MASTER_5al8 EMMEDUE BICYCLE TEAM 3.38.31 16,804 1.07.55 8
212 DELPIANO FABRIZIO MASTER_2 ATLANTE GS 3.38.41 16,791 1.08.05 56
213 TAURIELLO FRANCESCO MASTER_3 BIKE TEAM PIANEZZA 3.38.50 16,779 1.08.14 43
215 ZANINI ENRICO MASTER_3 ZANINI CICLI TEAM 3.38.56 16,772 1.08.20 44
216 ROCHIETTI PIERANTONIO MASTER_1 REDIL BRUNERO MATERGIA 3.39.34 16,723 1.08.58 40
217 MACCHIAVELLO AMEDEO MASTER_2 CBR TEAM 3.39.37 16,72 1.09.01 57
218 MARINO UGO MASTER_5al8 PEDALE CANAVESANO CICLI T 3.39.42 16,713 1.09.06 9
219 GONELLA FRANCO MASTER_5al8 C.A. TORINO 3.39.57 16,694 1.09.21 10
220 AVATENEO ANDREA MASTER_2 GIAI TEAM ASD 3.41.00 16,615 1.10.24 58
221 SUPPO GIUSEPPE MASTER_1 GIAI TEAM ASD 3.41.10 16,602 1.10.34 41
222 FOSSATELLI LUCA MASTER_3 DRIGANI TEAM 3.41.54 16,547 1.11.18 45
223 BATTISTA MICHELE MASTER_2 EUROCEI REPARTO CORSE 3.41.55 16,546 1.11.19 59
224 BUTTARELLO LUCIANO MASTER_5al8 DGM1 RACING BIKE TEAM 3.42.02 16,538 1.11.26 11
225 BUONPENSIERO MASSIMILIANO MASTER_3 PLANET BIKE TEAM 3.42.44 16,486 1.12.08 46
226 CORNAGLIA ROBERTO MASTER_1 BIKE OŽCLOCK 3.42.48 16,481 1.12.12 42
227 MENEGAZZO LUCA MASTER_3 AMICI MTB LESSONA 3.43.10 16,454 1.12.34 47
229 ROVERI GIOVANNI MASTER_2 ALPINA GSR 3.43.39 16,418 1.13.03 60
230 LERDA FAUSTO MASTER_2 BIKE OŽCLOCK 3.44.03 16,389 1.13.27 61
231 AMISANO ANDREA MASTER_3 LA FENICE MTB CLUB 3.44.17 16,372 1.13.41 48
232 ZAMBELLI MAURO MASTER_4 CICLOSPORT TIDON VAL 3.44.26 16,361 1.13.50 26
233 MIRA MASSIMILIANO MASTER_2 OLYMPO BIKE TEAM 3.44.29 16,357 1.13.53 62
234 ODELLI FABRIZIO MASTER_3 OLYMPO BIKE TEAM 3.44.30 16,356 1.13.54 49
235 MAMMONE LUCA MASTER_1 PLANET BIKE TEAM 3.44.39 16,345 1.14.03 43
236 LUCINI MAURO SPORTMAN_1e2 PENNAROLA TEAM 3.45.29 16,285 1.14.53 28
237 MONTICONE GUIDO MASTER_3 RISICO NIKON TEAM 3.45.38 16,274 1.15.02 50
238 VENTO CLAUDIO MASTER_5al8 BILLY TEAM 3.45.49 16,26 1.15.13 12
239 GRANGETTO GIANCARLO MASTER_3 EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.45.58 16,25 1.15.22 51
240 DENTI PAOLO MASTER_1 PAVAN FREE BIKE 3.46.00 16,247 1.15.24 44
241 BIANCHI TIZIANO MASTER_5al8 OLYMPO BIKE TEAM 3.46.11 16,234 1.15.35 13
242 REINAUDO MAURO MASTER_3 REINAUDO CICLI TEAM 3.46.14 16,231 1.15.38 52
243 BORGIA MAURIZIO MASTER_3 REINAUDO CICLI TEAM 3.46.15 16,229 1.15.39 53
244 BOSCHERO BRUNO MASTER_5al8 VIGOR CICLETEAM 3.46.21 16,222 1.15.45 14
245 SANTORO MARCELLO SPORTMAN_1e2 ZANINI CICLI TEAM 3.46.25 16,217 1.15.49 29
246 CAFFARATTTI STEFANO SPORTMAN_1e2 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.46.29 16,213 1.15.53 30
247 SIMONETTI PAOLO MASTER_3 SC COTTUR 3.46.47 16,191 1.16.11 54
248 BERGER MARIO MASTER_3 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.46.54 16,183 1.16.18 55
249 DAMIANI DANTE MASTER_1 AMICI COMASCHI 3.47.01 16,175 1.16.25 45
250 MANGANELLI MASSIMILIANO MASTER_2 TEAM LOCCA 3.47.04 16,171 1.16.28 63
251 ROSSI ANDREA MASTER_2 ZANINI CICLI TEAM 3.47.15 16,158 1.16.39 64
252 BERSELLI ENRICO MASTER_1 DRIGANI TEAM 3.47.24 16,147 1.16.48 46
253 ADAMI PAOLO MASTER_2 BICIMANIA LISSONE MTB 3.47.24 16,147 1.16.48 65
254 BELCASTRO CARMELO MASTER_4 RACERS TEAM G.S. 3.47.25 16,146 1.16.49 27
255 PRINCIPE SERGIO MASTER_3 RISICO NIKON TEAM 3.47.44 16,124 1.17.08 56
256 TABACCO ROBERTO MASTER_3 DOTTA CICLI 3.48.21 16,08 1.17.45 57
257 FERRERO PAOLO SPORTMAN_1e2 PLANET BIKE TEAM 3.48.23 16,078 1.17.47 31
258 BANCHIERI ANDREA MASTER_4 2 RUOTE TORTONA 3.48.42 16,055 1.18.06 28
259 MALATERRA ENZO MASTER_4 OLYMPO BIKE TEAM 3.48.54 16,041 1.18.18 29
260 RIVOIRA PIERANGELO MASTER_3 SANTYSIAK GS 3.49.02 16,032 1.18.26 58
261 DEFILIPPI VALERIO MASTER_3 BUSSOLINO SPORT 3.49.24 16,006 1.18.48 59
262 BARAVALLE MASSIMO MASTER_1 REINAUDO CICLI TEAM 3.49.53 15,973 1.19.17 47
263 SARTORI MASSIMILIANO SPORTMAN_1e2 MASTER TEAM 3.50.28 15,932 1.19.52 32
264 CHIESA RENATO MASTER_2 TECNO BIKE BRA 3.50.30 15,93 1.19.54 66
265 BIANCO MARCO. MASTER_3 PRONELLO TEAM MAMIANI 3.50.32 15,928 1.19.56 60
266 CARZOLI LUCA MASTER_2 SANTYSIAK GS 3.50.56 15,9 1.20.20 67
