Altre Classifiche

Sportman 1 e 2

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 ROSTAGNO ALESSANDRO CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.46.43 0.00.00 15
2 TOSCANI LUCA IDEAL BIKES INTERNATIONAL 2.49.08 0.02.25 20
3 MELARDI FABRIZIO DRIGANI TEAM 2.49.27 0.02.44 24
4 CUSANO NICOLA ARGIROŽ CICLI PEDONA 2.49.36 0.02.53 25
5 BISIO ALESSIO ALL BIKES VELO CARAGLIO 2.51.32 0.04.49 28
6 DROZ YURI ST. MARCEL G.S.C. 2.53.11 0.06.28 33
7 GULISANO ANDREA GIAI TEAM ASD 2.55.11 0.08.28 39
8 ROSTAGNO LUCA CICLI GIORGIO FULLUDIC 2.57.48 0.11.05 47
9 MONTANARI FABIO CICLOPETEAM MTB 3.01.59 0.15.16 57
10 AIME TIZIANO ARGIROŽ CICLI PEDONA 3.03.21 0.16.38 64
11 MASCOTTO MARCO BENATO CICLI GS 3.03.51 0.17.08 69
12 BONETTO FABIO REINAUDO CICLI TEAM 3.04.47 0.18.04 71
13 ORLANDI LUCA BIELLA BIKING 3.08.39 0.21.56 87
14 EFFAROTTI GIULIANO CAPRIVESI U.C. 3.09.57 0.23.14 92
15 CANDREVA GIULIO DGM1 RACING BIKE TEAM 3.13.50 0.27.07 102
16 CINATO IGOR GIAI TEAM ASD 3.14.37 0.27.54 104
17 TRABUCCO CHRISTIAN BICI & SPORT CLUB NERVI 3.17.54 0.31.11 114
18 NICOLINO CARLO REINAUDO CICLI TEAM 3.20.07 0.33.24 123
19 CHESSA ENRICO BIKE TEAM 94 3.21.04 0.34.21 126
20 FERIGO ALESSANDRO BIKE ADVENTURE 3.21.38 0.34.55 128
21 SANTUCCI CRISTIAN TEAM LOCCA 3.21.54 0.35.11 130
22 CUSATI MARCO PENNAROLA TEAM 3.23.27 0.36.44 137
23 FRATTINI ALESSANDRO BIKE ADVENTURE 3.27.14 0.40.31 163
24 BERTALOT MASSIMO ANGROGNA SC 3.27.32 0.40.49 164
25 VENTURA GABRIELE FREEBIKE TRIVERO 3.30.03 0.43.20 173
26 CESARI MANUEL OPRANDI GS 3.33.33 0.46.50 190
27 FANTE MATTEO ODDONE CICLI FINALE LIGUR 3.38.18 0.51.35 210
28 LUCINI MAURO PENNAROLA TEAM 3.45.29 0.58.46 236
29 SANTORO MARCELLO ZANINI CICLI TEAM 3.46.25 0.59.42 245
30 CAFFARATTTI STEFANO PRONELLO TEAM MAMIANI 3.46.29 0.59.46 246
31 FERRERO PAOLO PLANET BIKE TEAM 3.48.23 1.01.40 257
32 SARTORI MASSIMILIANO MASTER TEAM 3.50.28 1.03.45 263
33 POET FABIO EQUIPE 96 DEL PINEROLESE 3.51.13 1.04.30 267
34 SOLLAZZO SERGIO RISICO NIKON TEAM 3.59.29 1.12.46 296
35 CRIVELLO MARCO PEDALE CARMAGNOLESE 3.59.51 1.13.08 297
36 SCOLIERI DANIELE AMANTE CASELLA 4.02.26 1.15.43 309
37 PASQUINO ANDREA DRIGANI TEAM 4.02.28 1.15.45 310
38 FORNARA DAVIDE BIKE ADVENTURE 4.11.33 1.24.50 342
39 SINIGAGLIA DAVIDE PEROLA TEAM 4.18.22 1.31.39 361
40 MUSSO ANDREA TEAM EDIL CASE 05 4.31.42 1.44.59 386
41 ANNONE ANTONIO PENNAROLA TEAM 5.07.19 2.20.36 423
42 FRAIRE ALESSANDRO REINAUDO CICLI TEAM 6.05.07 3.18.24 432

Under 23 e elite

POSCAT NOME NOMESOC TTOT GAPCAT POSASS
1 BIANCO MARCO LŽARCOBALENO CARRARO ASD 2.30.36 0.00.00 1
2 ALBERATI PAOLO KONA-TOP RACE 2.33.24 0.02.48 4
3 MILAN MASSIMILIANO COLNAGO SILMAX 2.36.05 0.05.29 5
4 POLLONE DANIELE GEBI SISTEMI 2.36.39 0.06.03 6
5 GAMBINO ALESSANDRO RACE TEAM 2.39.30 0.08.54 8
6 ZAMUNER ALESSIO COLNAGO SILMAX 2.40.00 0.09.24 9
7 GASPARDINO MARCO COLNAGO SILMAX 2.43.20 0.12.44 11
8 CIOCCA DAVIDE RAMPIKOSSOLA 2.46.52 0.16.16 16
9 ROVALETTI GIAN MARIO RAMPIKOSSOLA 2.58.13 0.27.37 51
10 GNUVA CARLO RAMPIKOSSOLA 2.58.13 0.27.37 50